BMW Touring (390L (E90/E91)/Facelift) 2008 - 2012 -  Upraviť

Plechové disky BMW Radu 3 Touring (390L (E90/E91)/Facelift) 2008 - 2012

Zadajte, prosím, motorizáciu vášho BMW Radu 3 Touring (390L (E90/E91)/Facelift) 2008 - 2012

PneuLeader sa zaväzuje, že vám maximálne profesionálne pomôže pri výbere plechových diskov BMW Radu 3 Touring (390L (E90/E91)/Facelift) 2008 - 2012 a zaručí vám najnižšiu cenu.

Motorizácia ▾ Rok CV Pohonná hmota
316d Touring (E91) 2010-2012 116cv Diesel
316i Touring (E91) 2008-2012 122cv Petrol
318d Touring (E91) 2008-2010 143cv Diesel
320d Touring (E91) 2010-2012 184cv Diesel
320d Touring (E91) 2010-2012 200cv Diesel
320d Touring (E91) 2008-2010 136cv Diesel
320d Touring (E91) 2008-2010 163cv Diesel
320d Touring (E91) 2008-2010 177cv Diesel
320d xDrive Touring (E91) 2010-2012 163cv Diesel
320d xDrive Touring (E91) 2010-2012 184cv Diesel
320d xDrive Touring (E91) 2010-2012 200cv Diesel
320i Touring (E91) 2008-2010 136cv Petrol
320i Touring (E91) 2008-2010 143cv Petrol
320i Touring (E91) 2008-2010 156cv Petrol
320i Touring (E91) 2008-2010 163cv Petrol
320i Touring (E91) 2008-2010 170cv Petrol
325i Touring (E91) 2008-2012 218cv Petrol
325i Touring (E91) 2008-2012 218cv Petrol
325i Touring (E91) 2008-2010 190cv Petrol
325i Touring (E91) 2008-2010 211cv Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger